登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
下列品种名与企业名按 CDE 登记原文照录(中文),不做译写。
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白凡士林 | F20190002022 | 国产 | 已激活 | 大连三环石油化工有限公司 | 无 | — |
| 白凡士林 | F20190002063 | 国产 | 已激活 | 天津市宏发双盛凡士林有限公司 | 165kg/桶;160kg/桶;145kg/桶;18kg/桶;15kg/桶;10kg/桶 | 2023-12-29 |
| 白凡士林 | F20200000146 | 国产 | 已激活 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 170kg/桶,20kg/桶。在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。, | 2024-9-26 |
| 白凡士林 | F20200000372 | 进口 | 已激活 | 索诺邦有限责任公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 174 公斤/桶 | 2025-9-9 |
| 白凡士林 | F20209990020 | 国产 | 已激活 | 河北兰炼飞天石化科技有限公司 | 165kg/桶、50kg/桶、25kg/桶、500g/桶。备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格. | 2024-12-25 |
| 白凡士林 | F20209990058 | 国产 | 已激活 | 江西益普生药业有限公司 | 500g/瓶。20kg/桶。165kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2025-1-14 |
| 白凡士林 | F20209990088 | 国产 | 已激活 | 南昌白云药业有限公司 | 500g:聚乙烯瓶:每箱20瓶。2kg:聚乙烯瓶:每箱9瓶。18kg:聚乙烯桶:1桶。165kg:聚乙烯桶:1桶 | — |
| 白凡士林 | F20209990100 | 国产 | 已激活 | 江西德成制药有限公司 | 聚乙烯瓶:500g/瓶。药聚乙烯瓶:1000g/瓶。药聚乙烯瓶:2000g/瓶。药聚乙烯桶:18kg/桶。铁桶:165Kg/桶。 | — |
| 白凡士林 | F20209990105 | 国产 | 已激活 | 南昌百济制药有限公司 | 10kg/桶。20kg/桶。 | — |
| 白凡士林 | F20209990542 | 国产 | 已激活 | 广东恒健制药有限公司 | ①每罐500g;②每罐2kg | — |
| 白凡士林 | F20209990581 | 国产 | 已激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 500 g/瓶;2 kg/桶;20 kg/袋;165 kg/桶;在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 白凡士林 | F20209990808 | 国产 | 已激活 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 药用低密度聚乙烯袋:每桶10kg;铁桶:165kg/桶。不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-5-21 |
| 白凡士林 | F20210000009 | 进口 | 已激活 | Croda Japan KK、中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 14kg/桶。170kg/桶 | 2024-11-22 |
| 白凡士林 | F20210000035 | 国产 | 未激活 | 天圣制药集团股份有限公司 | 500g/瓶、2Kg/桶、45Kg/桶 | 2021-2-23 |
| 白凡士林 | F20210000604 | 国产 | 未激活 | 江西芮祺源科技有限公司 | 20kg/桶,。在不改变包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2022-1-24 |
| 白凡士林 | F20230000031 | 国产 | 未激活 | 江西汉江药业有限公司 | 500g/瓶;2kg/瓶;18kg/桶;20kg/袋;165kg/桶。在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2023-2-17 |
| 白凡士林 | F20230000462 | 国产 | 未激活 | 道尔顿(广东)新材料科技有限公司 | 聚丙烯桶:20kg/桶;铁桶:165kg/桶,170kg/桶;纸箱:25kg/箱(在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2025-4-17 |
| 白凡士林 | F20230000468 | 国产 | 未激活 | 福美脂质化学(河南)有限公司 | 15kg/桶、160kg/桶,在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2024-11-21 |
| 白凡士林 | F20240000272 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 1kg/袋;25kg/袋;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-5-20 |
| 白凡士林 | F20240000313 | 国产 | 未激活 | 福美脂质化学(河南)有限公司 | 15kg/桶、160kg/桶,在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格 | 2024-12-23 |
| 白凡士林 | F20240000439 | 国产 | 未激活 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 170kg/桶,20kg/桶。在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2025-8-22 |
| 白凡士林 | F20240000482 | 进口 | 未激活 | 索诺邦精炼产品有限公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 185 公斤/桶 | 2024-12-6 |
| 白凡士林 | F20250000358 | 国产 | 未激活 | 江苏恒泽医用新材料有限公司 | (1)铁桶:170kg/桶,165kg/桶,50kg/桶,25kg/桶(内衬医用塑料袋);(2)纸板桶:50kg/桶,25kg/桶(内衬医用塑料袋);(3)聚丙烯桶:20kg/桶;(4)塑料聚丙烯瓶:50g/瓶,100g/瓶,500g/瓶,1000g/瓶;(在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格)。 | 2025-7-4 |
| 白凡士林 | F20260000056 | 进口 | 未激活 | AIGLON、凡佳(北京)生物科技有限公司 | 175kg/桶;45kg/桶;25kg/桶 | 2026-5-9 |
| 白凡士林 | F20260000231 | 进口 | 未激活 | 索诺邦精炼产品有限公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 185公斤/桶 | 2026-6-26 |
| 白凡士林 PIONIER 17374 | F20210000356 | 国产 | 已激活 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 170kg/桶, 20kg/桶。在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2025-8-22 |
| 白凡士林 PIONIER 17404 | F20210000358 | 国产 | 未激活 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 170kg/桶, 20kg/桶 。在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2024-8-6 |
| 白凡士林 (Snow White Pet USP) | F20190000740 | 进口 | 已激活 | 卡鲁梅精炼有限责任公司、卡鲁梅卡恩斯城精炼有限责任公司、和盈国际贸易(上海)有限公司 | 175千克/桶 | 2021-10-25 |
| 白油(供注射用) | F20250000776 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2026-1-15 |
| 白矿油 | F20200000371 | 进口 | 未激活 | 索诺邦有限责任公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 177kg/桶 | 2021-1-15 |
| 白矿油 | F20210000572 | 进口 | 未激活 | 索诺邦有限责任公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 170公斤/桶 | 2022-7-23 |
| 白矿油 | F20220000053 | 进口 | 未激活 | 索诺邦有限责任公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 176公斤/桶 | 2022-9-6 |
| 白矿油 | F20230000102 | 进口 | 未激活 | 索诺邦有限责任公司、广州泰科骏驹贸易有限公司 | 175公斤/桶 | 2023-7-17 |
| 白矿油 | F20250000514 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-9-5 |
| 白砂糖 | F20180001622 | 国产 | 未激活 | 新疆四方实业股份有限公司 | 50kg:双层塑料编织袋:每袋50kg | 2019-3-7 |
| 白蜂蜡 | F20180000046 | 国产 | 未激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋、50kg/袋 | 2019-4-12 |
| 白蜂蜡 | F20180000065 | 国产 | 未激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋、50kg/袋 | 2019-4-12 |
| 白蜂蜡 | F20180001441 | 国产 | 已激活 | 福美脂质化学(河南)有限公司 | 25kg/袋,20kg/袋,15kg/袋,10kg/袋,5kg/袋,在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2025-7-11 |
| 白蜂蜡 | F20190000220 | 国产 | 未激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋、50kg/袋 | 2019-6-17 |
| 白蜂蜡 | F20190000235 | 国产 | 已激活 | 苏州逾世纪生物科技有限公司 | 25kg/袋 | 2020-7-20 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。