登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
下列品种名与企业名按 CDE 登记原文照录(中文),不做译写。
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | F20190002057 | 国产 | 已激活 | 天津市安氏蜂业有限公司 | 定量包装 | — |
| 蜂蜜 | F20200000011 | 国产 | 未激活 | 顺华食品(嘉兴)有限公司 | 75kgs/桶,100kgs/桶,280kgs/桶 | 2020-2-3 |
| 蜂蜜 | F20200000024 | 国产 | 已激活 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 | 塑料桶:50L/桶, 钢桶:200L/桶,塑料桶:20L/桶,钢桶:100L/桶 备注:在不改变直接接触产品的包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-5-29 |
| 蜂蜜 | F20200000065 | 国产 | 未激活 | 安徽蜂献蜂业有限公司 | 塑料桶:75kg/桶 钢桶:280kg/桶 | 2020-4-28 |
| 蜂蜜 | F20200000108 | 国产 | 未激活 | 宁夏天然蜂产品科技开发有限责任公司 | 75kgs/塑料桶,100kgs/钢桶,280kgs/钢桶 | 2020-5-28 |
| 蜂蜜 | F20200000254 | 国产 | 已激活 | 朝阳宝蜂蜂产品有限公司 | 75kg/桶;280kg/桶 | 2020-7-29 |
| 蜂蜜 | F20200000267 | 国产 | 已激活 | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 40kg/桶,50kg/桶,60kg/桶,75kg/桶 | 2025-3-10 |
| 蜂蜜 | F20200000377 | 国产 | 未激活 | 宝鸡康辉蜂产品有限责任公司 | 钢桶:300kg/桶;塑料桶:25kg/桶,70kg/桶,72kg/桶,75kg/桶 | 2020-11-27 |
| 蜂蜜 | F20200000420 | 国产 | 已激活 | 朝阳恒通食品有限公司 | 75KG/桶;280KG/桶 | 2026-2-11 |
| 蜂蜜 | F20200000442 | 国产 | 已激活 | 陕西长麟农林科技有限公司 | 75KG/桶、25KG/桶或根据客户需求定量包装 | 2026-2-11 |
| 蜂蜜 | F20200000473 | 国产 | 未激活 | 广西东景源生物科技有限公司 | 每瓶10kg(或在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格) | 2020-11-6 |
| 蜂蜜 | F20200000543 | 国产 | 未激活 | 山东华瀚食品有限公司 | 75kg/桶 | 2021-5-8 |
| 蜂蜜 | F20200000565 | 国产 | 未激活 | 武汉市华明达蜂业有限公司 | 73公斤(或在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格) | 2023-6-9 |
| 蜂蜜 | F20200000616 | 国产 | 未激活 | 湖北蜂之宝蜂业有限公司 | 25kg、50kg、280kg | 2021-4-1 |
| 蜂蜜 | F20200000636 | 国产 | 已激活 | 宝鸡市冠友蜂产品有限责任公司 | 塑料桶:75Kg、闭口钢桶:280Kg | 2025-7-28 |
| 蜂蜜 | F20210000002 | 国产 | 未激活 | 陕西森蜂宝药业有限公司 | 塑料桶:75kg/桶 | 2021-1-29 |
| 蜂蜜 | F20210000010 | 国产 | 未激活 | 浙江常青蜂业有限公司 | 60KG/桶,70KG/桶,75KG/桶 | 2021-2-23 |
| 蜂蜜 | F20210000077 | 国产 | 已激活 | 廊坊百花蜂产品有限公司 | 25kg/桶;250kg/桶 | 2025-5-6 |
| 蜂蜜 | F20210000144 | 国产 | 已激活 | 哈尔滨在中堂实业发展有限公司 | 定量包装 (根据客户要求定包装规格) | 2023-9-27 |
| 蜂蜜 | F20210000179 | 国产 | 未激活 | 武汉药食同源食品有限公司 | 塑料桶:每桶500g,1Kg,5Kg,10Kg,25Kg,50Kg,75Kg。钢桶:每桶290Kg | 2021-9-2 |
| 蜂蜜 | F20210000222 | 国产 | 已激活 | 哈尔滨乔氏食品有限责任公司 | 定量包装 | 2024-1-5 |
| 蜂蜜 | F20210000266 | 国产 | 未激活 | 福建青蜂药业有限公司 | 25kg/袋,70kg/桶或定量包装 (根据客户要求定包装规格) | 2021-9-29 |
| 蜂蜜 | F20210000338 | 国产 | 未激活 | 福建静蜜药业有限公司 | 5kg/桶,20kg/桶,25kg/桶,50kg/桶,70kg/桶,75kg/桶,100kg/桶 | 2021-9-16 |
| 蜂蜜 | F20210000352 | 国产 | 已激活 | 吉林敖东生物科技股份有限公司 | 定量包装(根据客户需求确定) | 2026-5-9 |
| 蜂蜜 | F20220000206 | 国产 | 未激活 | 武汉市大兴蜂业有限责任公司 | 定量包装 (根据客户要求定包装规格) | 2022-7-7 |
| 蜂蜜 | F20220000207 | 国产 | 已激活 | 芜湖市好亦快食品有限公司 | 25kg/桶;70kg/桶;290kg/桶 | 2024-11-21 |
| 蜂蜜 | F20220000334 | 国产 | 已激活 | 吉林师蜜达药业有限公司 | 25kg/桶;50kg/桶;75kg/桶(根据客户需求定量包装) | 2025-1-26 |
| 蜂蜜 | F20220000384 | 国产 | 未激活 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 60kg/桶、70kg/桶、75kg/桶、270kg/桶、280kg/桶、或按客户要求进行不同规格包装 | 2022-10-12 |
| 蜂蜜 | F20220000386 | 国产 | 已激活 | 大连连洋食品有限公司 | 60kg/桶、70kg/桶、280kg/桶、或按客户要求的规格进行包装 | 2026-7-30 |
| 蜂蜜 | F20220000405 | 国产 | 已激活 | 延边宝利祥蜂业股份有限公司 | 按客户需求 | 2026-1-9 |
| 蜂蜜 | F20220000470 | 国产 | 未激活 | 安徽聚蜂堂农业科技有限公司 | 25kg/桶、50kg/桶、60kg/桶、70kg/桶、75kg/桶、270kg/桶、280kg/桶、或按客户要求进行不同规格包装 | 2023-3-17 |
| 蜂蜜 | F20220000496 | 国产 | 已激活 | 陕西蜂巢生态农业科技发展有限公司 | 72kg/桶(50L/桶) | 2024-11-21 |
| 蜂蜜 | F20220000520 | 国产 | 未激活 | 安徽省王巢食品有限公司 | 25KG/桶、40KG/桶、100KG/桶、290KG/桶 | 2023-11-6 |
| 蜂蜜 | F20230000042 | 国产 | 未激活 | 辽宁五丰农产品加工有限公司 | 290kg/75kg | 2023-3-24 |
| 蜂蜜 | F20230000127 | 国产 | 未激活 | 甘南县方正蜂业有限责任公司 | 塑料桶:75公斤/桶;钢桶:280公斤/桶 | 2023-7-28 |
| 蜂蜜 | F20230000130 | 国产 | 已激活 | 安徽唯蜜食品有限公司 | 定量包装 (根据客户要求定包装规格) | 2026-7-3 |
| 蜂蜜 | F20230000162 | 国产 | 未激活 | 武汉思维特食品股份有限公司 | 定量包装(根据客户需求确定) | 2023-6-9 |
| 蜂蜜 | F20230000188 | 国产 | 未激活 | 湖南明园蜂业科技有限公司 | 10kg;25kg;35kg;50kg;60kg;75kg;280kg | 2023-7-28 |
| 蜂蜜 | F20230000195 | 国产 | 未激活 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 25kg/桶、70kg/桶、280kg/桶或按客户要求进行不同规格的包装 | 2023-5-22 |
| 蜂蜜 | F20230000240 | 国产 | 未激活 | 广东詹氏蜂业生物科技股份有限公司 | 60 kg/桶((备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2023-6-29 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。