登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
下列品种名与企业名按 CDE 登记原文照录(中文),不做译写。
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | F20230000247 | 国产 | 未激活 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 25kg/桶;75kg/桶;250kg/桶(或按客户要求进行不同规格包装) | 2023-6-20 |
| 蜂蜜 | F20230000309 | 国产 | 已激活 | 吉林省康铭威药业有限公司 | 25kg/桶;50kg/桶;75kg/桶(根据客户需求定量包装) | 2026-7-10 |
| 蜂蜜 | F20230000360 | 国产 | 已激活 | 通化露兰香蜂业有限公司 | 60kg/桶、70kg/桶、280kg/桶,或按客户要求规格包装 | 2026-1-4 |
| 蜂蜜 | F20230000383 | 国产 | 已激活 | 蜂源制药泸州有限公司 | 50kg/桶、80kg/桶或按客户要求进行不同规格的包装 | 2025-9-16 |
| 蜂蜜 | F20230000422 | 国产 | 未激活 | 广西八鲤生物制药有限公司 | 10kg/瓶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格)。 | 2023-10-9 |
| 蜂蜜 | F20230000455 | 国产 | 已激活 | 集安市广晟药业有限公司 | 25kg/桶;50kg/桶;75kg/桶(可根据客户需要定量包装) | 2024-10-15 |
| 蜂蜜 | F20230000470 | 国产 | 未激活 | 建昌县飞翔蜂产品有限公司 | 75kg/桶(在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-1-22 |
| 蜂蜜 | F20230000483 | 国产 | 未激活 | 沈阳聚和胜生物科技有限公司 | 75kg/桶、280kg/桶 或根据客户要求 | 2023-11-10 |
| 蜂蜜 | F20230000590 | 国产 | 已激活 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,20kg/桶,25kg/桶,30kg/桶,50kg/桶,70kg/桶,75kg/桶 | 2025-11-27 |
| 蜂蜜 | F20240000038 | 国产 | 未激活 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 100kg/桶、70kg/桶、50kg/桶、30kg/桶、25kg/桶 | 2024-3-15 |
| 蜂蜜 | F20240000073 | 国产 | 已激活 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 1kg/瓶,35kg/桶,85kg/桶(备注:可根据客户需要定量包装) | 2025-7-28 |
| 蜂蜜 | F20240000169 | 国产 | 未激活 | 重庆合田药业有限公司 | 80kg/桶;75kg/桶(根据客户需求灌装) | 2024-6-7 |
| 蜂蜜 | F20240000252 | 国产 | 未激活 | 山东巩氏中药饮片有限公司 | — | 2024-8-21 |
| 蜂蜜 | F20240000274 | 国产 | 未激活 | 山东金瀚食品有限公司 | 75kg/桶 | 2024-6-7 |
| 蜂蜜 | F20240000376 | 国产 | 未激活 | 赤峰市刘老三食品有限公司 | 90kg/桶,或按客户需求定量包装 | 2024-9-26 |
| 蜂蜜 | F20240000447 | 国产 | 未激活 | 广东春中宝蜂业有限公司 | 80kg | 2024-10-24 |
| 蜂蜜 | F20240000477 | 国产 | 未激活 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 580克、1350克、2000克、7.5千克、30千克,根据顾客需求 | 2024-9-10 |
| 蜂蜜 | F20240000556 | 国产 | 未激活 | 天水西联蜂业有限责任公司 | 客户定制 | 2024-10-24 |
| 蜂蜜 | F20240000580 | 国产 | 未激活 | 芜湖华莲蜂园有限责任公司 | — | 2024-11-8 |
| 蜂蜜 | F20240000602 | 国产 | 未激活 | 蒙阴县巩氏蜜蜂园有限公司 | 35kg/桶、75kg/桶,在不改变内包材料情况下,可根据客户需求增设包装规格 | 2024-11-8 |
| 蜂蜜 | F20240000705 | 国产 | 未激活 | 凤阳县兰花蜂业有限公司 | 5KG/桶、25KG/桶、40KG/桶、75KG/桶、80KG/桶、280KG/桶(根据客户需求灌装) | 2024-12-23 |
| 蜂蜜 | F20240000779 | 国产 | 已激活 | 湖北三叶生物科技有限公司 | 250g/瓶、25kg/桶、50kg/桶、60kg/桶、70kg/桶、75kg/桶、80kg/桶,根据客户需求定量包装 | 2026-2-12 |
| 蜂蜜 | F20240000785 | 国产 | 未激活 | 山东鲁蜂园蜂业有限公司 | 75kg/桶 | 2025-1-10 |
| 蜂蜜 | F20250000033 | 国产 | 未激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/桶;在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格 | 2025-4-1 |
| 蜂蜜 | F20250000204 | 国产 | 未激活 | 亳州市蜜源食品有限公司 | 25kg/桶;按客户需求定制 | 2025-4-29 |
| 蜂蜜 | F20250000242 | 国产 | 未激活 | 湖南福谦制药有限公司 | 30kg/桶。500g/瓶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2025-4-29 |
| 蜂蜜 | F20250000260 | 国产 | 未激活 | 泾河新城蜜之源养蜂专业合作社 | — | 2025-5-26 |
| 蜂蜜 | F20250000327 | 国产 | 未激活 | 上海康亨园蜂业有限公司 | 每桶70kg | 2025-8-8 |
| 蜂蜜 | F20250000342 | 国产 | 未激活 | 河南大别山詹氏蜜蜂园有限公司 | 按客户需求定制 | 2025-9-10 |
| 蜂蜜 | F20250000377 | 国产 | 未激活 | 江苏嘉吉食品有限公司 | 50g/桶,500g/桶,1kg/桶,20kg/桶,25kg/桶,70kg/桶,75kg/桶,200kg/桶(根据客户需求灌装) | 2025-7-11 |
| 蜂蜜 | F20250000400 | 国产 | 未激活 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 75千克(或在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格) | 2025-10-31 |
| 蜂蜜 | F20250000485 | 国产 | 未激活 | 湖州天宝珍生物科技有限公司 | 每桶70kg | 2025-9-15 |
| 蜂蜜 | F20250000508 | 国产 | 未激活 | 安徽天保蜂园食品有限公司 | 根据客户需求 | 2026-6-26 |
| 蜂蜜 | F20250000550 | 国产 | 未激活 | 长葛市杰利蜂产品有限公司 | 50kg/桶、75kg/桶、290kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2025-10-31 |
| 蜂蜜 | F20250000601 | 国产 | 未激活 | 北京同仁堂滦南药业有限公司 | 100kg/桶,钢桶;280kg/桶,钢桶;70kg/桶,塑料桶(内套低密度聚乙烯袋);定量包装。 | 2025-11-7 |
| 蜂蜜 | F20250000607 | 国产 | 未激活 | 广州市园艺实业有限公司 | 60kg/桶,75kg/桶(可根据用户需要定量包装) | 2025-11-7 |
| 蜂蜜 | F20250000750 | 国产 | 未激活 | 湖北洪康药业有限公司 | 75kg/桶或根据客户需求定制 | 2025-12-31 |
| 蜂蜜 | F20250000767 | 国产 | 未激活 | 河北盛淼蜂产品有限公司 | 98kg/桶;75kg/桶 | 2026-1-6 |
| 蜂蜜 | F20260000014 | 国产 | 未激活 | 陕西丰源广裕农业科技有限公司 | 按客户需求定制 | 2026-2-12 |
| 蜂蜜 | F20260000016 | 国产 | 未激活 | 江苏润邦食品有限公司 | 50g/桶,500g/桶,1kg/桶,20kg/桶,25kg/桶,70kg/桶,75kg/桶,200kg/桶,300kg/桶(根据客户需求灌装) | 2026-1-26 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。