17 个品种 · 成交 100–199 单最近成交:2026-09仅展示成交活跃度量级 · 不含金额、精确单数与客户信息
本页已按对外口径收敛:单数是量级区间、日期到月,精确值与客户信息不展示。 自营档案产品与已立项品种不进本成交快照 —— 前者在「优势产品」专区以完整档案展示,立项品种只在内部 ERP 可见。
显示 17 / 17 个
| 品种 | CAS | 成交活跃度 | 最近成交月份 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
丙酮酸钠 Pyruvic Acid Sodium Salt | 113-24-6 | 50–99 | 2026-09 | |
二苯甲酮 BENZOPHENONE | 119-61-9 | 5–19 | 2026-06 | |
乙酰丙酮 Acetylacetone | 123-54-6 | 1–4 | 2026-07 | |
5,5-二甲基-1,3-环己二酮 DIMEDONE | 126-81-8 | 1–4 | 2026-05 | |
2-氨基-5-氯二苯甲酮 2-amino-5-chlorobenzophenone | 719-59-5 | 1–4 | 2025-11 | |
N-甲基吡咯烷酮 1-Methyl-2-pyrrolidinone | 872-50-4 | 1–4 | 2025-08 | |
六氯丙酮 Hexachloro Acetone | 116-16-5 | 1–4 | 2025-05 | |
2-氨基-5-硝基-2'-氯二苯甲酮 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone | 2011-66-7 | 1–4 | 2025-04 | |
1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | 80-73-9 | 1–4 | 2021-12 | |
四氢吡喃酮 Tetrahydro-4H-pyran-4-one | 29943-42-8 | 1–4 | 2021-06 | |
环丁酮 Cyclobutanone | 1191-95-3 | 1–4 | 2021-04 | |
4-羟基查耳酮 4-Hydroxychalcone | 20426-12-4 | 1–4 | 2021-03 | |
2-氯苯乙酮 2-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1–4 | 2021-01 | |
双丙酮葡萄糖 Diacetone-glucose | 582-52-5 | 1–4 | 2020-11 | |
2,2,6,6-四甲基-3,5-庚烷二酮 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione | 1118-71-4 | 1–4 | 2020-10 | |
2-甲基环戊酮 2-methylcyclopentanone | 1120-72-5 | 1–4 | 2020-10 | |
环戊酮 Cyclopentanone | 120-92-3 | 1–4 | 2020-07 |
其他成交分类
快照日期 2026-09-26 · 富通 ERP 成交明细 985 个品种 / 4157 单