17 个品种 · 成交 50–99 单最近成交:2026-09仅展示成交活跃度量级 · 不含金额、精确单数与客户信息
本页已按对外口径收敛:单数是量级区间、日期到月,精确值与客户信息不展示。 自营档案产品与已立项品种不进本成交快照 —— 前者在「优势产品」专区以完整档案展示,立项品种只在内部 ERP 可见。
显示 17 / 17 个
| 品种 | CAS | 成交活跃度 | 最近成交月份 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
阴离子型有机表面活性剂 Sodium Lauryl Sulfate, SDS | 151-21-3 | 5–19 | 2026-09 | |
八苯基环四硅氧烷 Octaphenylcyclotetrasiloxane | 546-56-5 | 5–19 | 2026-06 | |
六甲基二硅氮烷 Hexamethyldisilazane | 999-97-3 | 5–19 | 2026-02 | |
正庚烷 n-Heptane | 142-82-5 | 1–4 | 2026-04 | |
1,1,3,3-四甲氧基丙烷 1,1,3,3-Tetramethoxypropane | 102-52-3 | 1–4 | 2026-01 | |
环氧氯丙烷 Epichlorohydrin | 106-89-8 | 1–4 | 2025-10 | |
甲基环氧丙烷 Isobutylene oxide | 558-30-5 | 1–4 | 2024-08 | |
八甲基环四硅氧烷 Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | 1–4 | 2024-07 | |
二氯乙烷 Dichloroethane | 107-06-2 | 1–4 | 2024-07 | |
4,4'-二甲氧基三苯基氯甲烷 4,4'-Dimethoxytrityl chloride | 40615-36-9 | 1–4 | 2022-08 | |
硼烷四氢呋喃溶液1.0M四氢呋喃 BORANE TETRAHYDROFURAN COMPLEX SOLUTION 1.0 M IN THF | 14044-65-6 | 1–4 | 2021-12 | |
(2-溴乙氧基)-特丁基二甲基硅烷 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane | 86864-60-0 | 1–4 | 2021-01 | |
1-氯丙烷 1-chloropropane | 540-54-5 | 1–4 | 2020-11 | |
三乙基硅烷 Triethylsilane | 617-86-7 | 1–4 | 2020-11 | |
溴氯甲烷 Bromochloromethane | 74-97-5 | 1–4 | 2020-11 | |
3,5-二羟基苯戊烷 3,5-Dihydroxypentylbenzene | 500-66-3 | 1–4 | 2020-10 | |
N-乙基-2-氨甲基吡咯烷 N-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine | 26116-12-1 | 1–4 | 2020-05 |
其他成交分类
快照日期 2026-09-26 · 富通 ERP 成交明细 985 个品种 / 4157 单