10 个品种 · 成交 20–49 单最近成交:2026-02仅展示成交活跃度量级 · 不含金额、精确单数与客户信息
本页已按对外口径收敛:单数是量级区间、日期到月,精确值与客户信息不展示。 自营档案产品与已立项品种不进本成交快照 —— 前者在「优势产品」专区以完整档案展示,立项品种只在内部 ERP 可见。
显示 10 / 10 个
| 品种 | CAS | 成交活跃度 | 最近成交月份 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
对甲酚 p-cresol | 106-44-5 | 5–19 | 2026-02 | |
4-甲基-3-硝基苯酚 4-Methyl-3-nitrophenol | 2042-14-0 | 1–4 | 2024-05 | |
2,6-二氯-4-氨基苯酚 4-Amino-2,6-dichlorphenol | 5930-28-9 | 1–4 | 2023-10 | |
对羟基苯硫酚 p-Hydroxy Thiophenol | 637-89-8 | 1–4 | 2022-09 | |
2-氨基-4-硝基苯酚 2-Amino-4-nitrophenol | 99-57-0 | 1–4 | 2021-09 | |
3,4-二甲酚 3,4-Dimethylphenol | 95-65-8 | 1–4 | 2021-04 | |
对甲苯硫酚 p-Thiocresol | 106-45-6 | 1–4 | 2020-12 | |
3-氨基苯酚 3-Aminophenol | 591-27-5 | 1–4 | 2020-07 | |
氯乙酰儿茶酚 4-(Chloroacetyl)catechol | 99-40-1 | 1–4 | 2020-06 | |
2,6-二氯苯酚 2,6-dichlorophenol | 87-65-0 | 1–4 | 2020-04 |
其他成交分类
快照日期 2026-09-26 · 富通 ERP 成交明细 985 个品种 / 4157 单